用途概述
GTJ-PFWD 手持落錘彎沉儀適用于公路、鐵路、機場及、廠站、房屋、運動場及碼頭等填挖壓實的地基、路基和路面的剛度承載能力的檢測,改進的儀器還可測定地基、路基和結構層在動荷載作用下的彎沉值,從而評估其承載力和變形量??梢詰玫臏y量動態(tài)彈性模量的范圍:公路、鐵路、土方建設工程,溝渠土體質量檢測,施工墊層質量檢測,樁孔、探坑質量檢測,建筑地基框架變形模量檢測,壓實覆土、回填土、砂質土、碎礫石和路面結構層相對承載能力。
適用標準
功能介紹
1、快速顯示承載板彎沉值DFWD(0.01mm)。
2、快速換算貝克曼梁彎沉值DBB(0.01mm)。
3、快速測量路基彈性模量E值(MN/㎡)。
4、快速測量路基壓實度系數K值(MN/m3)。
5、顯示荷載、位移曲線波形。
產品特點
※ 采用進口傳感器及部分元器件,測試精度高。
※ 手機APP數據處理方式實現了數據無線采集、無線傳輸,并配帶語音提示功能;
※ 操作簡單、測試速度快,檢測一點只需35秒。
※ 手持式主機,配藍牙微型打印機,現場直接打印,確保測試結果準確、客觀。
※ USB傳輸接口,便于與電腦連接。
※ 液晶顯示屏,并帶有背光,在各種環(huán)境下有較好的可視度,中英文界面自由切換,國外客戶使用更加方便快捷。
操作界面
技術參數
測試 適用 范圍 | 測試 范圍 | 位移傳感器 | 位移測試范圍 | 0.01~10mm±0.01mm |
靈敏度 | 20pc/g(160g) | |||
頻率范圍(±10(百 分 之)) | 1-3000Hz | |||
諧振頻率 | 9KHz | |||
幅值線性(±10(百 分 之)) | 1000g | |||
橫向靈敏度 | 3.2(百 分 之) | |||
壓力傳感器 | 壓力測試范圍 | 0~30KN | ||
靈敏度 | 1.5±20(百 分 之)mv/v | |||
精度 | 0.3(百 分 之)F.S | |||
重復性 | 0.1(百 分 之)F.S | |||
彈性模量E測試范圍 | 10mpa~225mpa | |||
工作 環(huán)境 | 適應溫度范圍 | -20~55℃ | ||
濕度 | <90(百 分 之)HR | |||
數 據 采 集 裝 置 | 加 載 裝 置 | 落錘重量(包括圓形手柄) | 10.0kg(可選配15kg) | |
導桿重量 (包括阻尼裝置、導向桿、掛鉤裝置) | 5.0kg | |||
沖擊持續(xù)時間 | 18.0±2ms | |||
荷 載 板 | 直徑 | 300mm(可選配100mm、200mm) | ||
厚度 | 20.0mm | |||
重量 | 15.0kg | |||
手 持 主 機 | 手持主機 | 三防工業(yè)手機 | ||
防水等級 | IP67 | |||
顯示屏 | 6寸 | |||
觸摸 | 電容式觸摸屏 | |||
電池容量 | 鋰電池6300mAh | |||
連續(xù)工作時間 | 約8小時 | |||
打印機連接方式 | 無線藍牙5.0 | |||
定位方式 | 北斗/GPS | |||
存儲容量 | 32G | |||
數據傳輸方式 | 數據無線傳輸,數據云傳輸 | |||
打印機連接方式 | 無線藍牙打印 | |||
包裝規(guī)格 | 主機箱 | 材質:工程塑料 | ||
體積:420*140*335 | ||||
重量:4.5KG | ||||
外包裝箱 | 材質:鋁合金 | |||
體積:1120*400*380 | ||||
重量:52KG |
產品配置
序號 | GTJ-PFWD手持落錘彎沉儀物品清單 | 數量 |
1 | 工程箱 | 1 |
2 | 智能無線終端 | 1 |
3 | 微型打印機 | 1 |
4 | 打印機充電器 | 1 |
5 | 打印紙 | 10 |
6 | 傳感器信號線 | 1 |
7 | Mini-USB傳輸線 | 1 |
8 | 主機充電器8.4V/2A | 1 |
9 | 操作指南 | 1 |
10 | 使用演示光盤 | 1 |
11 | 配套光盤 | 1 |
12 | 航空鋁箱 | 1 |
13 | 落錘組件(套) | 1 |
14 | 毛巾 | 1 |
15 | 縫紉機油 | 1 |
16 | 產品合格證、保修卡、裝箱單 | 1 |
相關下載:GTJ-PFWD手持落錘彎沉儀.pdf
北京市大興經濟開發(fā)區(qū)金苑路36號
010-60216565
15810323232
北京市大興經濟開發(fā)區(qū)金苑路36號
0317-6010197
15810323232